切塚 剛(きりづか つよし)
| 役 職 | 外構工事メンテサービス |
| 自己PR | 0Bお客様の不安を徹底的に解消することを心がけ、日々を営みます。 |
2025年11月の休日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
2025年12月の休日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2019年4月アンケート結果発表!
| 弊社の商談についていかがでしたか? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大変満足 | 満足 | 普通 | やや不満 | 不満 |
| 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 |
| 営業担当者の対応はいかがでしたか? | ||||
| 大変満足 | 満足 | 普通 | やや不満 | 不満 |
| 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 工事担当者の対応はいかがでしたか? | ||||
| 大変満足 | 満足 | 普通 | やや不満 | 不満 |
| 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 |
| 弊社の施工の仕上げについてはいかがでしたか? | ||||
| 大変満足 | 満足 | 普通 | やや不満 | 不満 |
| 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 |
| 思い通りの外構ができましたか? | ||||
| 大変満足 | 満足 | 普通 | やや不満 | 不満 |
| 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 |
| 弊社を選んだ決め手は何ですか? | ||||
| 価格 | プラン | 対応 | その他理由 | |
| 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 総合評価 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大変満足 | 満足 | 普通 | やや不満 | 不満 |
| 0% | 20% | 80% | 0% | 0% |
2019年04月28日
| N様邸(和歌山県有田市) | 12ヶ月点検でお伺いさせて頂きました。 特に問題もなく何よりです。 また何か不具合が出て参りましたら ご遠慮なくお申し付け下さい |
2019年04月07日
| Y様邸(大阪府高槻市) | 60ヶ月点検でお伺いさせて頂きました。 特に問題もなく何よりです。 また何か不具合が出て参りましたら ご遠慮なくお申し付け下さい |
| U様邸(滋賀県大津市) | 3ヶ月点検でお伺いさせて頂きました。 特に問題もなく何よりです。 また何か不具合が出て参りましたら ご遠慮なくお申し付け下さい |
キーワードから施工例を検索
キーワードで絞り込んで外構施工例をご覧いただけます。